Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh thứ hạng mới nhất
BXH Ngoại Hạng Anh
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Liverpool | 24 | 17 | 6 | 1 | 35 | 57 |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 27 | 50 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 13 | 47 |
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 16 | 43 |
5 | Man City | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 |
6 | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 |
7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | -3 | 37 |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 4 | 36 |
10 | Brighton | 24 | 8 | 10 | 6 | -3 | 34 |
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 31 |
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 |
13 | Man Utd | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 |
14 | Tottenham | 24 | 8 | 3 | 13 | 11 | 27 |
15 | Everton | 24 | 6 | 9 | 9 | -5 | 27 |
16 | West Ham Utd | 24 | 7 | 6 | 11 | -17 | 27 |
17 | Wolves | 24 | 5 | 4 | 15 | -18 | 19 |
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | -28 | 17 |
19 | Ipswich | 24 | 3 | 7 | 14 | -27 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | -36 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vò𓂃ng đấu, bao gồm thông tin về t♈hành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web sv388-coca.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm